90° Bend-unperforated,standart type
Description
| Sipariş No | w (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg) |
| 4T 71- 50 BS | 54 | 40 | 0.320 |
| 4T 71- 70 BS | 74 | 40 | 0.380 |
| 4T 71- 100 BS | 104 | 40 | 0.440 |
| 4T 71- 120 BS | 124 | 40 | 0.500 |
| 4T 71- 150 BS | 154 | 40 | 0.600 |
| 4T 71- 200 BS | 204 | 40 | 0.920 |
| 4T 71- 250 BS | 254 | 40 | 1.440 |
| 4T 71- 300 BS | 304 | 40 | 1.740 |
| 4T 71- 400 BS | 404 | 40 | 2.600 |
| 4T 71- 500 BS | 504 | 40 | 5.080 |
| 4T 71- 600 BS | 604 | 40 | 6.860 |
| 4T 72- 50 BS | 54 | 50 | 0.360 |
| 4T 72- 70 BS | 74 | 50 | 0.430 |
| 4T 72- 100 BS | 104 | 50 | 0.500 |
| 4T 72- 150 BS | 154 | 50 | 0.660 |
| 4T 72- 200 BS | 204 | 50 | 1.000 |
| 4T 72- 250 BS | 254 | 50 | 1.520 |
| 4T 72- 300 BS | 304 | 50 | 1.840 |
| 4T 72- 400 BS | 404 | 50 | 2.720 |
| 4T 72- 500 BS | 504 | 50 | 5.300 |
| 4T 72- 600 BS | 604 | 50 | 7.120 |
| 4T 73- 50 BS | 54 | 60 | 0.400 |
| 4T 73- 70 BS | 74 | 60 | 0.480 |
| 4T 73- 100 BS | 104 | 60 | 0.560 |
| 4T 73- 150 BS | 154 | 60 | 0.720 |
| 4T 73- 200 BS | 204 | 60 | 1.060 |
| 4T 73- 250 BS | 254 | 60 | 1.620 |
| 4T 73- 300 BS | 304 | 60 | 1.920 |
| 4T 73- 400 BS | 404 | 60 | 2.840 |
| 4T 73- 500 BS | 504 | 60 | 5.460 |
| 4T 73- 600 BS | 604 | 60 | 7.340 |
Small bend inner radius, R=165 mm.
Large bend inner radius, R=300 mm.
Ordering example for large bend:
Ex: L bend 4T 72-250 AL
4T 73-500 BL