Description

Cable Trays made of continuously hot galvanized sheet steel (EN 10143) or after manufactured hot dip galvanized (EN ISO 1461) and electrogalvanized (DIN 50961).
Cable trays with special dimensions ara also available.
Approximately weights as given in table for to pregalvanized products EN 10143.
EN ISO 1461 Hot-dip galvanizing weights given for approximately 5% should be added.


Order No w (mm) h (mm) t  (mm) Weight (kg/m)
4T 4-   50 UU  50  40  1.00 1.340 
4T 4-   70 UU  70  40  1.00  1.510 
4T 4- 100 UU  100  40  1.00  1.760 
4T 4- 120 UU 120 40 1.00 1.840
4T 4- 150 UU  150  40  1.00  2.180 
4T 4- 200 UU  200  40  1.00  2.600 
4T 4- 250 UU  250  40  1.00  3.020 
4T 4- 300 UU  300  40  1.00  3.440 
4T 4- 400 UU  400  40  1.00  4.280 
4T 4- 500 UU  500  40  1.00  5.120 
4T 4- 600 UU  600  40  1.00  5.960 
         
4T 4-   50 LU  50  40  1.20  1.600 
4T 4-   70 LU  70  40  1.20  1.800 
4T 4- 100 LU  100  40  1.20  2.100 
4T 4- 150 LU  150  40  1.20  2.600 
4T 4- 200 LU  200  40  1.20  3.100 
4T 4- 250 LU  250  40  1.20  3.600 
4T 4- 300 LU  300  40  1.20  4.100 
4T 4- 400 LU  400  40  1.20  5.100 
4T 4- 500 LU  500  40  1.20  6.100 
4T 4- 600 LU  600  40  1.20  7.100
         
4T 4-   50 MU  50  40  1.50 1.980 
4T 4-   70 MU  70  40  1.50  2.230 
4T 4- 100 MU  100  40  1.50  2.600 
4T 4- 150 MU  150  40  1.50  3.220 
4T 4- 200 MU  200  40  1.50  3.840 
4T 4- 250 MU  250  40  1.50  4.460 
4T 4- 300 MU  300  40  1.50  5.080 
4T 4- 400 MU  400  40  1.50  6.320 
4T 4- 500 MU  500  40  1.50  7.560 
4T 4- 600 MU  600  40  1.50  8.800 
         
4T 4-   50 HU  50  40  2.00 2.620
4T 4-   70 HU  70  40  2.00  2.950 
4T 4- 100 HU  100  40  2.00  3.440 
4T 4- 150 HU  150  40  2.00  4.260 
4T 4- 200 HU  200  40  2.00  5.080 
4T 4- 250 HU  250  40  2.00  5.900 
4T 4- 300 HU  300  40  2.00  6.720 
4T 4- 400 HU  400  40  2.00  8.360 
4T 4- 500 HU  500  40  2.00  10.000 
4T 4- 600 HU  600  40  2.00  11.640 
         
4T 5-   50 UU  50  50  1.00 1.510 
4T 5-   70 UU  70  50  1.00  1.680 
4T 5- 100 UU  100  50  1.00  1.930 
4T 5- 120 UU 120 50 1.00 2.000
4T 5- 150 UU  150  50  1.00  2.350 
4T 5- 200 UU  200  50  1.00  2.770 
4T 5- 250 UU  250  50  1.00  3.190 
4T 5- 300 UU  300  50  1.00  3.610 
4T 5- 400 UU  400  50  1.00  4.450 
4T 5- 500 UU  500  50  1.00  5.290 
4T 5- 600 UU  600  50  1.00  6.130 
         
4T 5-   50 LU  50  50  1.20  1.800 
4T 5-   70 LU  70  50  1.20  2.000 
4T 5- 100 LU  100  50  1.20 2.300 
4T 5- 150 LU  150  50  1.20  2.800 
4T 5- 200 LU  200  50  1.20  3.300 
4T 5- 250 LU  250  50  1.20  3.800 
4T 5- 300 LU  300  50  1.20  4.300 
4T 5- 400 LU  400  50  1.20  5.300 
4T 5- 500 LU  500  50  1.20  6.300 
4T 5- 600 LU  600  50  1.20  7.300 
         
4T 5-   50 MU  50  50  1.50 2.230 
4T 5-   70 MU  70  50  1.50  2.480 
4T 5- 100 MU  100  50  1.50  2.850 
4T 5- 150 MU  150  50  1.50  3.470 
4T 5- 200 MU  200  50  1.50  4.090 
4T 5- 250 MU  250  50  1.50  4.710 
4T 5- 300 MU  300  50  1.50  5.330 
4T 5- 400 MU  400  50  1.50  6.570 
4T 5- 500 MU  500  50  1.50  7.810 
4T 5- 600 MU  600  50  1.50  9.050 
         
4T 5-   50 HU  50  50  2.00  2.950 
4T 5-   70 HU  70  50  2.00  3.280 
4T 5- 100 HU  100  50  2.00  3.770 
4T 5- 150 HU  150  50  2.00  4.590 
4T 5- 200 HU  200  50  2.00  5.410 
4T 5- 250 HU  250  50  2.00  6.230 
4T 5- 300 HU  300  50  2.00  7.050 
4T 5- 400 HU  400  50  2.00  8.690 
4T 5- 500 HU  500  50  2.00  10.330 
4T 5- 600 HU  600  50  2.00  11.970 
         
4T 6-   50 UU  50  60  1.00  1.680 
4T 6-   70 UU  70  60  1.00  1.840 
4T 6- 100 UU  100  60  1.00  2.100 
4T 6- 120 UU 120 60 1.00 2.160
4T 6- 150 UU  150  60  1.00  2.520 
4T 6- 200 UU  200  60  1.00  2.950 
4T 6- 250 UU  250  60  1.00 3.360 
4T 6- 300 UU  300  60  1.00  3.780 
4T 6- 400 UU  400  60  1.00  4.620 
4T 6- 500 UU  500  60  1.00  5.460 
4T 6- 600 UU  600  60  1.00  6.300 
         
4T 6-   50 LU  50  60  1.20  2.000 
4T 6-   70 LU  70  60  1.20  2.200 
4T 6- 100 LU  100  60  1.20  2.500 
4T 6- 150 LU  150  60  1.20  3.000 
4T 6- 200 LU  200  60  1.20  3.500 
4T 6- 250 LU  250  60  1.20 4.000 
4T 6- 300 LU  300  60  1.20  4.500 
4T 6- 400 LU  400  60  1.20  5.500 
4T 6- 500 LU  500  60  1.20 6.500 
4T 6- 600 LU  600  60  1.20  7.500 
         
4T 6-   50 MU  50  60  1.50  2.500 
4T 6-   70 MU  70  60  1.50  2.720 
4T 6- 100 MU  100  60  1.50  3.100 
4T 6- 150 MU  150  60  1.50  3.720 
4T 6- 200 MU  200  60  1.50  4.350 
4T 6- 250 MU  250  60  1.50  5.000 
4T 6- 300 MU  300  60  1.50  5.600 
4T 6- 400 MU  400  60  1.50 6.820 
4T 6- 500 MU  500  60  1.50 8.000 
4T 6- 600 MU  600  60  1.50  9.300 
         
4T 6-   50 HU  50  60  2.00 3.300 
4T 6-   70 HU  70  60  2.00  3.600 
4T 6- 100 HU  100  60  2.00  4.100 
4T 6- 150 HU  150  60  2.00  5.000 
4T 6- 200 HU  200  60  2.00  5.750 
4T 6- 250 HU  250  60  2.00  6.600 
4T 6- 300 HU  300  60  2.00  7.400 
4T 6- 400 HU  400  60  2.00 9.000 
4T 6- 500 HU  500  60  2.00  10.660 
4T 6- 600 HU  600  60  2.00  12.300