Heavy duty Cable Trays (unperforated)
Description
| Order No | w (mm) | h (mm) | t (mm) | Weight (kg/m) |
| 4T 10- 100 UU | 100 | 100 | 1.00 | 2.770 |
| 4T 10- 150 UU | 150 | 100 | 1.00 | 3.190 |
| 4T 10- 200 UU | 200 | 100 | 1.00 | 3.610 |
| 4T 10- 100 LU | 100 | 100 | 1.20 | 3.300 |
| 4T 10- 150 LU | 150 | 100 | 1.20 | 3.800 |
| 4T 10- 200 LU | 200 | 100 | 1.20 | 4.300 |
| 4T 10- 250 LU | 250 | 100 | 1.20 | 4.800 |
| 4T 10- 300 LU | 300 | 100 | 1.20 | 5.300 |
| 4T 10- 100 MU | 100 | 100 | 1.50 | 4.100 |
| 4T 10- 150 MU | 150 | 100 | 1.50 | 4.710 |
| 4T 10- 200 MU | 200 | 100 | 1.50 | 5.330 |
| 4T 10- 250 MU | 250 | 100 | 1.50 | 5.950 |
| 4T 10- 300 MU | 300 | 100 | 1.50 | 6.570 |
| 4T 10- 400 MU | 400 | 100 | 1.50 | 7.810 |
| 4T 10- 500 MU | 500 | 100 | 1.50 | 9.050 |
| 4T 10- 600 MU | 600 | 100 | 1.50 | 10.290 |
| 4T 10- 100 HU | 100 | 100 | 2.00 | 5.410 |
| 4T 10- 150 HU | 150 | 100 | 2.00 | 6.230 |
| 4T 10- 200 HU | 200 | 100 | 2.00 | 7.050 |
| 4T 10- 250 HU | 250 | 100 | 2.00 | 7.870 |
| 4T 10- 300 HU | 300 | 100 | 2.00 | 8.690 |
| 4T 10- 400 HU | 400 | 100 | 2.00 | 10.330 |
| 4T 10- 500 HU | 500 | 100 | 2.00 | 11.970 |
| 4T 10- 600 HU | 600 | 100 | 2.00 | 13.610 |
Cable Trays made of continuously hot galvanized sheet steel (EN 10143) or aftermanufactured hot dip galvanized (EN ISO 1461) and electrogalvanized (DIN 50961). Cable trays with special dimensions are also available. |
||||