Heavy duty type Flexible Horizontal Bend
Description
| Sipariş No | w (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg) |
| 4T21- 50 HP | 50 | 40 | 2.250 |
| 4T21- 70 HP | 70 | 40 | 2.400 |
| 4T21- 100 HP | 100 | 40 | 2.600 |
| 4T21- 120 HP | 120 | 40 | 2.800 |
| 4T21- 150 HP | 150 | 40 | 2.900 |
| 4T21- 200 HP | 200 | 40 | 3.200 |
| 4T21- 250 HP | 250 | 40 | 3.550 |
| 4T21- 300 HP | 300 | 40 | 4.750 |
| 4T21- 400 HP | 400 | 40 | 5.850 |
| 4T21- 500 HP | 500 | 40 | 6.750 |
| 4T21- 600 HP | 600 | 40 | 7.600 |
| 4T22- 50 HP | 50 | 50 | 2.570 |
| 4T22- 70 HP | 70 | 50 | 2.700 |
| 4T22- 100 HP | 100 | 50 | 2.900 |
| 4T22- 150 HP | 150 | 50 | 3.200 |
| 4T22- 200 HP | 200 | 50 | 3.550 |
| 4T22- 250 HP | 250 | 50 | 3.870 |
| 4T22- 300 HP | 300 | 50 | 5.300 |
| 4T22- 400 HP | 400 | 50 | 6.270 |
| 4T22- 500 HP | 500 | 50 | 7.150 |
| 4T22- 600 HP | 600 | 50 | 8.100 |
| 4T23- 50 HP | 50 | 60 | 2.900 |
| 4T23- 70 HP | 70 | 60 | 3.000 |
| 4T23- 100 HP | 100 | 60 | 3.200 |
| 4T23- 150 HP | 150 | 60 | 3.500 |
| 4T23- 200 HP | 200 | 60 | 3.900 |
| 4T23- 250 HP | 250 | 60 | 4.200 |
| 4T23- 300 HP | 300 | 60 | 5.850 |
| 4T23- 400 HP | 400 | 60 | 6.700 |
| 4T23- 500 HP | 500 | 60 | 7.550 |
| 4T23- 600 HP | 600 | 60 | 8.800 |
Ordering example for unperforated flexible horizontal bend
Ex: H flexible bend 4T 21-150 SU
4T 22-500 HU