Description


Order No w = y (mm) h (mm) Weight (kg)
4T81- 50 DS  54  40  0.520 
4T81- 70 DS  74  40  0.600 
4T81- 100 DS  104  40  0.680 
4T81- 120 DS 124 40 0.750
4T81- 150 DS  154  40  0.860 
4T81- 200 DS  204  40  1.320 
4T81- 250 DS  254  40  2.020 
4T81- 300 DS  304  40  2.400 
4T81- 400 DS  404  40  3.500 
4T81- 500 DS  504  40  6.740 
4T81- 600 DS  604  40  8.940 
       
4T82- 50 DS  54  50  0.580 
4T82- 70 DS  74  50  0.660 
4T82- 100 DS  104  50  0.740 
4T82- 150 DS  154  50  0.940 
4T82- 200 DS  204  50  1.400 
4T82- 250 DS  254  50  2.120 
4T82- 300 DS  304  50  2.500 
4T82- 400 DS  404  50  3.600 
4T82- 500 DS  504  50  6.940 
4T82- 600 DS  604  50  9.140 
       
4T83- 50 DS  54  60  0.660 
4T83 -70 DS  74  60  0.740 
4T83- 100 DS  104  60  0.820 
4T83- 150 DS  154  60  1.000 
4T83- 200 DS  204  60  1.480 
4T83- 250 DS  254  60  2.220 
4T83- 300 DS  304  60  2.600 
4T83- 400 DS  404  60  3.720 
4T83- 500 DS  504  60  7.100 
4T83- 600 DS  604  60  9.300 


Small Tee radius, R=165 mm.
Large Tee radius, R=300 mm.
Ordering example for large Tee:
Ex: T junction 4T 82-300 CL
                     4T 82-400 DL
Tee with unequal w and y are also available.