Standard Crossings, perforated
Description
| Sipariş No | w = y (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 4T91- 50 AS | 54 | 40 | 0.560 |
| 4T91 - 70 AS | 74 | 40 | 0.620 |
| 4T91- 100 AS | 104 | 40 | 0.700 |
| 4T91- 120 AS | 124 | 40 | 0.780 |
| 4T91- 150 AS | 154 | 40 | 0.860 |
| 4T91- 200 AS | 204 | 40 | 1.340 |
| 4T91- 250 AS | 254 | 40 | 2.020 |
| 4T91- 300 AS | 304 | 40 | 2.340 |
| 4T91- 400 AS | 404 | 40 | 3.360 |
| 4T91- 500 AS | 504 | 40 | 6.540 |
| 4T91- 600 AS | 604 | 40 | 8.440 |
| 4T92- 50 AS | 54 | 50 | 0.640 |
| 4T92 - 70 AS | 74 | 50 | 0.700 |
| 4T92- 100 AS | 104 | 50 | 0.780 |
| 4T92- 150 AS | 154 | 50 | 0.940 |
| 4T92- 200 AS | 204 | 50 | 1.420 |
| 4T92- 250 AS | 254 | 50 | 2.120 |
| 4T92- 300 AS | 304 | 50 | 2.420 |
| 4T92- 400 AS | 404 | 50 | 3.440 |
| 4T92- 500 AS | 504 | 50 | 6.660 |
| 4T92- 600 AS | 604 | 50 | 8.560 |
| 4T93- 50 AS | 54 | 60 | 0.720 |
| 4T93 - 70 AS | 74 | 60 | 0.780 |
| 4T93- 100 AS | 104 | 60 | 0.860 |
| 4T93- 150 AS | 154 | 60 | 1.000 |
| 4T93- 200 AS | 204 | 60 | 1.500 |
| 4T93- 250 AS | 254 | 60 | 2.200 |
| 4T93- 300 AS | 304 | 60 | 2.500 |
| 4T93- 400 AS | 404 | 60 | 3.520 |
| 4T93- 500 AS | 504 | 60 | 6.780 |
| 4T93- 600 AS | 604 | 60 | 8.680 |
Small crossing radius, R=165 mm.
Large crossing radius, R=300 mm.
Ordering example for large crossing:
Ex: + junction 4T 92-250 AL
+ junction 4T 92-400 BL
Crossing with unequal w and y + are also available.