Standart Flexible Horizantal Bend
Description
| Order No | w (mm) | h (mm) | Weight (kg) |
| 4T21- 50 SP | 50 | 40 | 1.900 |
| 4T21- 70 SP | 70 | 40 | 2.000 |
| 4T21- 100 SP | 100 | 40 | 2.200 |
| 4T21- 120 SP | 120 | 40 | 2.350 |
| 4T21- 150 SP | 150 | 40 | 2.500 |
| 4T21- 200 SP | 200 | 40 | 2.900 |
| 4T21- 250 SP | 250 | 40 | 3.200 |
| 4T21- 300 SP | 300 | 40 | 4.500 |
| 4T21- 400 SP | 400 | 40 | 5.400 |
| 4T21- 500 SP | 500 | 40 | 6.300 |
| 4T21- 600 SP | 600 | 40 | 7.100 |
| 4T22- 50 SP | 50 | 50 | 2.300 |
| 4T22- 70 SP | 70 | 50 | 2.400 |
| 4T22- 100 SP | 100 | 50 | 2.600 |
| 4T22- 150 SP | 150 | 50 | 2.900 |
| 4T22- 200 SP | 200 | 50 | 3.260 |
| 4T22- 250 SP | 250 | 50 | 3.560 |
| 4T22- 300 SP | 300 | 50 | 5.000 |
| 4T22- 400 SP | 400 | 50 | 5.850 |
| 4T22- 500 SP | 500 | 50 | 6.850 |
| 4T22- 600 SP | 600 | 50 | 7.800 |
| 4T23- 50 SP | 50 | 60 | 2.700 |
| 4T23- 70 SP | 70 | 60 | 2.800 |
| 4T23- 100 SP | 100 | 60 | 2.950 |
| 4T23- 150 SP | 150 | 60 | 3.300 |
| 4T23- 200 SP | 200 | 60 | 3.650 |
| 4T23- 250 SP | 250 | 60 | 4.000 |
| 4T23- 300 SP | 300 | 60 | 5.600 |
| 4T23- 400 SP | 400 | 60 | 6.500 |
| 4T23- 500 SP | 500 | 60 | 7.050 |
| 4T23- 600 SP | 600 | 60 | 8.300 |
Ordering example for unperforated flexible horizontal bend
Ex: H flexible bend 4T 21-150 SU
4T 22-500 HU