Description


Sipariş No W1/W2 (mm) h (mm) Ağırlık (kg)
4T41- 100 SA  104/ 54  40  0.300 
4T41- 150 SA  154/104  40  0.400 
4T41- 200 SA  204/154  40  0.560 
4T41- 250 SA  254/204  40  0.880 
4T41- 300 SA  304/254  40  1.380 
4T41- 400 SA  404/304  40  1.680 
4T41- 500 SA  504/404  40  2.520 
4T41- 600 SA  604/504  40  5.060 
       
4T42- 100 SA  104/ 54  50  0.340 
4T42- 150 SA  154/104  50  0.460 
4T42- 200 SA  204/154  50  0.620 
4T42- 250 SA  254/204  50  0.940 
4T42- 300 SA  304/254  50  1.460 
4T42- 400 SA  404/304  50  1.760 
4T42- 500 SA  504/404  50  2.640 
4T42- 600 SA  604/504  50  5.300 
       
4T43- 100 SA  104/ 54  60  0.380 
4T43- 150 SA  154/104  60  0.500 
4T43- 200 SA  204/154  60  0.680 
4T43- 250 SA  254/204  60  1.020 
4T43- 300 SA  304/254  60  1.560 
4T43- 400 SA  404/304  60  1.860 
4T43- 500 SA  504/404  60  2.760 
4T43- 600 SA  604/504  60  5.460 

 

Ordering example for right and left hand reduction:
Ex: Reduction to left hand 4T 42-200 LA
    Reduction to right hand 4T 42-200 RA

Ordering example for unperforated reduction:
Ex: Reduction to Straight 4T 42-200 SAU
            Reduction to Left 4T 42-200 LAU
          Reduction to Right 4T 42-200 RAU