Ağır hizmet tipi Kablo Kanalları (delikli)

Açıklama
Sipariş No | w (mm) | h (mm) | t (mm) | Ağırlık (kg/m) |
4T 10- 100 UP | 100 | 100 | 1.00 | 2.490 |
4T 10- 150 UP | 150 | 100 | 1.00 | 2.870 |
4T 10- 200 UP | 200 | 100 | 1.00 | 3.250 |
4T 10- 100 LP | 100 | 100 | 1.20 | 2.970 |
4T 10- 150 LP | 150 | 100 | 1.20 | 3.420 |
4T 10- 200 LP | 200 | 100 | 1.20 | 3.870 |
4T 10- 250 LP | 250 | 100 | 1.20 | 4.320 |
4T 10- 300 LP | 300 | 100 | 1.20 | 4.770 |
4T 10- 100 MP | 100 | 100 | 1.50 | 3.690 |
4T 10- 150 MP | 150 | 100 | 1.50 | 4.240 |
4T 10- 200 MP | 200 | 100 | 1.50 | 4.790 |
4T 10- 250 MP | 250 | 100 | 1.50 | 5.350 |
4T 10- 300 MP | 300 | 100 | 1.50 | 5.900 |
4T 10- 400 MP | 400 | 100 | 1.50 | 7.020 |
4T 10- 500 MP | 500 | 100 | 1.50 | 8.140 |
4T 10- 600 MP | 600 | 100 | 1.50 | 9.260 |
4T 10- 100 HP | 100 | 100 | 2.00 | 4.860 |
4T 10- 150 HP | 150 | 100 | 2.00 | 5.600 |
4T 10- 200 HP | 200 | 100 | 2.00 | 6.340 |
4T 10- 250 HP | 250 | 100 | 2.00 | 7.080 |
4T 10- 300 HP | 300 | 100 | 2.00 | 7.820 |
4T 10- 400 HP | 400 | 100 | 2.00 | 9.290 |
4T 10- 500 HP | 500 | 100 | 2.00 | 10.770 |
4T 10- 600 HP | 600 | 100 | 2.00 | 12.250 |
Kablo kanalları sıcak galvanizli sacdan (pregalvaniz-TS 822) veya imalattan sonra sıcak daldırma galvanizli (TS 914) ve elektrogalvanizli (TS 149) olarak üretilmektedir. Özel ölçülerde kablo kanalları imalatı yapılabilir. Tablolarda verilen ağırlıklar TS 822'ye uygun pregalvanizli ürünler için geçerlidir. TS 914 sıcak daldırma galvaniz için verilen ağırlıklara yaklaşık %5 ilave edilmelidir. |