Ağır tip delikli Ayarlanabilir Dikey Dönüş
Açıklama
Sipariş No | w (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg) |
4T31- 50 HP | 50 | 40 | 1.150 |
4T31- 70 HP | 70 | 40 | 1.300 |
4T31- 100 HP | 100 | 40 | 1.520 |
4T31- 120 HP | 120 | 40 | 1.800 |
4T31- 150 HP | 150 | 40 | 2.260 |
4T31- 200 HP | 200 | 40 | 2.710 |
4T31- 250 HP | 250 | 40 | 3.160 |
4T31- 300 HP | 300 | 40 | 4.470 |
4T31- 400 HP | 400 | 40 | 5.590 |
4T31- 500 HP | 500 | 40 | 6.700 |
4T31- 600 HP | 600 | 40 | 7.820 |
4T32- 50 HP | 50 | 50 | 1.290 |
4T32- 70 HP | 70 | 50 | 1.400 |
4T32- 100 HP | 100 | 50 | 1.660 |
4T32- 150 HP | 150 | 50 | 2.430 |
4T32- 200 HP | 200 | 50 | 2.880 |
4T32- 250 HP | 250 | 50 | 3.330 |
4T32- 300 HP | 300 | 50 | 4.690 |
4T32- 400 HP | 400 | 50 | 5.790 |
4T32- 500 HP | 500 | 50 | 6.920 |
4T32- 600 HP | 600 | 50 | 8.030 |
4T33- 50 HP | 50 | 60 | 1.420 |
4T33- 70 HP | 70 | 60 | 1.550 |
4T33- 100 HP | 100 | 60 | 1.810 |
4T33- 150 HP | 150 | 60 | 2.600 |
4T33- 200 HP | 200 | 60 | 3.050 |
4T33- 250 HP | 250 | 60 | 3.500 |
4T33- 300 HP | 300 | 60 | 4.900 |
4T33- 400 HP | 400 | 60 | 6.010 |
4T33- 500 HP | 500 | 60 | 7.130 |
4T33- 600 HP | 600 | 60 | 8.250 |
Deliksiz tip dikey ayarlanabilir dönüş sipariş örneği
Ör: Dikey ayarlanabilir dönüş 4T 32-200 SU
Dikey ayarlanabilir dönüş 4T 32-400 HU