Standart delikli Ayarlanabilir Dikey Dönüş
Açıklama
Sipariş No | w (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg) |
4T31- 50 SP | 50 | 40 | 0.920 |
4T31- 70 SP | 70 | 40 | 1.100 |
4T31- 100 SP | 100 | 40 | 1.300 |
4T31- 120 SP | 120 | 40 | 1.600 |
4T31- 150 SP | 150 | 40 | 1.990 |
4T31- 200 SP | 200 | 40 | 2.440 |
4T31- 250 SP | 250 | 40 | 2.890 |
4T31- 300 SP | 300 | 40 | 4.140 |
4T31- 400 SP | 400 | 40 | 5.250 |
4T31- 500 SP | 500 | 40 | 6.370 |
4T31- 600 SP | 600 | 40 | 7.480 |
4T32- 50 SP | 50 | 50 | 1.060 |
4T32- 70 SP | 70 | 50 | 1.200 |
4T32- 100 SP | 100 | 50 | 1.430 |
4T32- 150 SP | 150 | 50 | 2.160 |
4T32- 200 SP | 200 | 50 | 2.610 |
4T32- 250 SP | 250 | 50 | 3.060 |
4T32- 300 SP | 300 | 50 | 4.350 |
4T32- 400 SP | 400 | 50 | 5.470 |
4T32- 500 SP | 500 | 50 | 6.590 |
4T32- 600 SP | 600 | 50 | 7.690 |
4T33- 50 SP | 50 | 60 | 1.200 |
4T33- 70 SP | 70 | 60 | 1.350 |
4T33- 100 SP | 100 | 60 | 1.580 |
4T33- 150 SP | 150 | 60 | 2.330 |
4T33- 200 SP | 200 | 60 | 2.780 |
4T33- 250 SP | 250 | 60 | 3.230 |
4T33- 300 SP | 300 | 60 | 4.560 |
4T33- 400 SP | 400 | 60 | 5.680 |
4T33- 500 SP | 500 | 60 | 6.800 |
4T33- 600 SP | 600 | 60 | 7.910 |
Deliksiz tip dikey ayarlanabilir dönüş sipariş örneği
Ör: Dikey ayarlanabilir dönüş 4T 32-200 SU
Dikey ayarlanabilir dönüş 4T 32-400 HU
Ayarlanabilir Dikey Dönüş Elemanı Kapakları
Sipariş No | w (mm) | h (mm) | Ağırlık (kg) |
4T31- 50 SPK | 50 | 15 | 0.670 |
4T31- 70 SPK | 70 | 15 | 0.800 |
4T31- 100 SPK | 100 | 15 | 0.950 |
4T31- 120 SPK | 120 | 15 | 1.200 |
4T31- 150 SPK | 150 | 15 | 1.450 |
4T31- 200 SPK | 200 | 15 | 1.780 |
4T31- 250 SPK | 250 | 15 | 2.100 |
4T31- 300 SPK | 300 | 15 | 3.000 |
4T31- 400 SPK | 400 | 15 | 3.850 |
4T31- 500 SPK | 500 | 15 | 4.650 |
4T31- 600 SPK | 600 | 15 | 5.460 |