Açıklama

Kablo kanalları sıcak galvanizli sacdan (pregalvaniz-TS 822) veya imalattan sonra sıcak daldırma galvanizli (TS 914) ve elektrogalvanizli (TS 149) olarak üretilmektedir.
Özel ölçülerde kablo kanalları imalatı yapılabilir.
Tablolarda verilen ağırlıklar TS 822 'ye uygun pregalvanizli ürünler için geçerlidir.
TS 914 sıcak daldırma galvaniz için verilen ağırlıklara yaklaşık %5 ilave edilmelidir.


Sipariş No w  (mm) h (mm) t  (mm) Ağırlık (kg/m)
4T 1-   50 UU  50  40  1.00  1.090 
4T 1-   70 UU  70  40  1.00  1.260 
4T 1- 100 UU  100  40  1.00  1.510 
4T 1- 120 UU 120 40 1.00 1.600
4T 1- 150 UU  150  40  1.00  1.930 
4T 1- 200 UU  200  40  1.00  2.350 
4T 1- 250 UU  250  40  1.00  2.770 
4T 1- 300 UU  300  40  1.00  3.200 
4T 1- 400 UU  400  40  1.00 4.030 
4T 1- 500 UU  500  40  1.00  4.870 
4T 1- 600 UU  600  40  1.00  5.710 
         
4T 1-   50 LU  50  40  1.20  1.300 
4T 1-   70 LU  70  40  1.20 1.500 
4T 1- 100 LU  100  40  1.20  1.800 
4T 1- 150 LU  150  40  1.20  2.300 
4T 1- 200 LU  200  40  1.20  2.800 
4T 1- 250 LU  250  40  1.20  3.300 
4T 1- 300 LU  300  40  1.20  3.800 
4T 1- 400 LU  400  40  1.20  4.800 
4T 1- 500 LU  500  40  1.20  5.800 
4T 1- 600 LU  600  40  1.20 6.800 
         
4T 1-   50 MU  50  40  1.50  1.610 
4T 1-   70 MU  70  40  1.50  1.860 
4T 1- 100 MU  100  40  1.50  2.230 
4T 1- 150 MU  150  40  1.50  2.850 
4T 1- 200 MU  200  40  1.50  3.470 
4T 1- 250 MU  250  40  1.50 4.090 
4T 1- 300 MU  300  40  1.50  4.700 
4T 1- 400 MU  400  40  1.50  5.950 
4T 1- 500 MU  500  40  1.50  7.190 
4T 1- 600 MU  600  40  1.50  8.430 
         
4T 1-   50 HU  50  40  2.00  2.130 
4T 1-   70 HU  70  40  2.00  2.460 
4T 1- 100 HU  100  40  2.00  2.950 
4T 1- 150 HU  150  40  2.00  3.770 
4T 1- 200 HU  200  40  2.00  4.590 
4T 1- 250 HU  250  40  2.00  5.400 
4T 1- 300 HU  300  40  2.00 6.230 
4T 1- 400 HU  400  40  2.00 7.870 
4T 1- 500 HU  500  40  2.00  9.500 
4T 1- 600 HU  600  40  2.00  11.150 
         
4T 2-   50 UU  50  50  1.00  1.260 
4T 2-   70 UU  70  50  1.00  1.420 
4T 2- 100 UU  100  50  1.00  1.680 
4T 2- 120 UU 120 50 1.00 1.760
4T 2- 150 UU  150  50  1.00  2.100 
4T 2- 200 UU  200  50  1.00 2.520 
4T 2- 250 UU  250  50  1.00  2.940 
4T 2- 300 UU  300  50  1.00  3.360 
4T 2- 400 UU  400  50  1.00  4.200 
4T 2- 500 UU  500  50  1.00  5.040 
4T 2- 600 UU  600  50  1.00  5.880 
         
4T 2-   50 LU  50  50  1.20 1.500 
4T 2-   70 LU  70  50  1.20  1.700 
4T 2- 100 LU  100  50  1.20  2.000 
4T 2- 150 LU  150  50  1.20  2.500 
4T 2- 200 LU  200  50  1.20  3.000 
4T 2- 250 LU  250  50  1.20  3.500 
4T 2- 300 LU  300  50  1.20  4.000 
4T 2- 400 LU  400  50  1.20  5.000 
4T 2- 500 LU  500  50  1.20 6.000 
4T 2- 600 LU  600  50  1.20  7.000 
         
4T 2-   50 MU  50  50  1.50  1.860 
4T 2-   70 LU  70  50  1.50  2.100
4T 2- 100 MU  100  50  1.50  2.480 
4T 2- 150 MU  150  50  1.50  3.100 
4T 2- 200 MU  200  50  1.50  3.720 
4T 2- 250 MU  250  50  1.50  4.340 
4T 2- 300 MU  300  50  1.50  4.960 
4T 2- 400 MU  400  50  1.50  6.200 
4T 2- 500 MU  500  50  1.50 7.440 
4T 2- 600 MU  600  50  1.50  8.680 
         
4T 2-   50 HU  50  50  2.00  2.460 
4T 2-   70 HU  70  50  2.00  2.780
4T 2- 100 HU  100  50  2.00  3.280 
4T 2- 150 HU  150  50  2.00  4.100 
4T 2- 200 HU  200  50  2.00 4.920 
4T 2- 250 HU  250  50  2.00  5.740 
4T 2- 300 HU  300  50  2.00  6.560 
4T 2- 400 HU  400  50  2.00  8.200 
4T 2- 500 HU  500  50  2.00 9.840 
4T 2- 600 HU  600  50  2.00  11.480 
         
4T 3-   50 UU  50  60  1.00  1.420 
4T 2-   70 UU  70  60  1.00  1.590
4T 3- 100 UU  100  60  1.00  1.850 
4T 3- 120 UU 120 60 1.00 1.920
4T 3- 150 UU  150  60  1.00  2.250 
4T 3- 200 UU  200  60  1.00  2.680 
4T 3- 250 UU  250  60  1.00  3.100 
4T 3- 300 UU  300  60  1.00  3.520 
4T 3- 400 UU  400  60  1.00  4.360 
4T 3- 500 UU  500  60  1.00  5.200 
4T 3- 600 UU  600  60  1.00  6.040 
         
4T 3-   50 LU  50  60  1.20  1.700 
4T 3-   70 LU  70  60  1.20  1.900
4T 3- 100 LU  100  60  1.20  2.200 
4T 3- 150 LU  150  60  1.20  2.700 
4T 3- 200 LU  200  60  1.20  3.200 
4T 3- 250 LU  250  60  1.20  3.700 
4T 3- 300 LU  300  60  1.20  4.200 
4T 3- 400 LU  400  60  1.20  5.200 
4T 3- 500 LU  500  60  1.20  6.200 
4T 3- 600 LU  600  60  1.20  7.200 
         
4T 3-   50 MU  50  60  1.50  2.100 
4T 3-   70 MU  70  60  1.50  2.350
4T 3- 100 MU  100  60  1.50  2.720 
4T 3- 150 MU  150  60  1.50 3.340 
4T 3- 200 MU  200  60  1.50  3.960 
4T 3- 250 MU  250  60  1.50  4.580 
4T 3- 300 MU  300  60  1.50  5.200 
4T 3- 400 MU  400  60  1.50  6.440 
4T 3- 500 MU  500  60  1.50  7.680 
4T 3- 600 MU  600  60  1.50  8.920 
         
4T 3-   50 HU  50  60  2.00  2.780 
4T 3-   70 HU  70  60  2.00  3.110
4T 3- 100 HU  100  60  2.00  3.600 
4T 3- 150 HU  150  60  2.00  4.420 
4T 3- 200 HU  200  60  2.00  5.240 
4T 3- 250 HU  250  60  2.00  6.060 
4T 3- 300 HU  300  60  2.00  6.880 
4T 3- 400 HU  400  60  2.00  8.520 
4T 3- 500 HU  500  60  2.00  10.160 
4T 3- 600 HU  600  60  2.00  11.800